Ausrüstung
Navigation
| Kartenplotter | Raymarine a98 mit Navionics |
| GPS | Phillips Dantronic Furuno GP 33 Garmin GPS 72 |
| Radar | Raytheon RL9 |
| Echolot | Seafarer 700 + Tochteranzeige |
| Windmessanlage | |
| Luftdruck | Meteograf |
| AIS | Vespermarine Watchmate 850 mit Splitter |
| Kompass | C. Plath Venus |
| Backup | iPad mit App Navionics |
Autopilot
| Windsteuerung | Windpilot Pacific |
| Autopilot |
Garmin GHP Reactor 40 |
Energie
| Ladegrät 220V | 2 Victron 12V 50Ah Smart Charger |
| Lichtmaschine | Hitachi 80Ah |
| Hochleistungsregler | Sterling AB 1280 |
| Solar |
3 x 120 W monokristalline Panels 2 x 110 W monokristalline Panels |
| Windgenerator | Silentwind 400+ |
| Verbraucherbatterie | 4 x 6V, 305Ah, Trojan Parallel und in Reihe geschaltet |
| Wechselrichter | Fraron 180 W reiner Sinus 1500 W modifizierter Sinus |
Wasser
| Frischwasser | 1 x 375 l Edelstahltank |
| Grauwasser | 1 x 150 l Edelstahltank |
| Toilette | Rheinstrom Y4 |
| Wassermacher | Aquatec DD 500, 60L/h |
| Druckwasser | Pumpe Schurflo |
| Warmwasser | Boiler 30 l |
Pantry
| Waschbecken | 2 Edelstahl incl. Salzwasserzulauf |
| Herd | Force 10, 3 flammig incl. Backofen |
| Petroleum | 7 l |
| Heizung | Ebersbächer, Diesel Taylor Petroleum, 5 l Tank |
| Kühlschrank | 60 l, Toplader; 40 l Kühlbox |

Motor
| Motor | Yanmar 4JH2E, 50 PS |
| Dieseltank | 400 l im Kiel unter Motor |
| Tagestank Diesel | 40 l, Versorgung über Handpumpe |
| Dieselfilter | Delphi mit Wasserabscheider |
| Starterbatterie | 1 x 110 Ah |

